Объект оценки | Ед. изм. | Цена, рублей | Сроки, раб.дней |
---|---|---|---|
Оценка недвижимости | |||
Квартиры, комнаты | 1 объект | от 2500* | 1-2 |
Индивидуальные жилые дома | 1 объект | от 6000 | 2-3 |
Нежилые здания и помещения, завершенные строительством | 1 объект | от 12000 | 2-3 |
Сооружения и передаточные устройства | 1 объект | от 5000 | 1-3 |
Земельные участки | 1 участок | от 3000 | 2-3 |
Оценка транспортных средств | |||
Автотранспортные средства | 1 объект | от 1500 | 1-2 |
Железнодорожный транспорт | 1 единица | от 3000 | 1-3 |
Морские и речные суда | 1 единица | от 5000 | 2-3 |
Воздушные суда, отнесенные к недвижимости | 1 единица | от 7000 | 3-5 |
Оценка машин и оборудования | |||
Серийное технологическое оборудование | 1 единица | от 700 | 1-2 |
Специальное оборудование | 1 единица | от 2000 | 2-3 |
Оргтехника, средства связи, вычислительная техника и мебель | 1 единица | от 700 | 1-2 |
Оценка нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности | |||
Патенты, товарные знаки, компьютерные программы и базы данных, ноу-хау, НИОКР, гудвилл и пр. | 1 объект | от 10000 | 5-7 |
Оценка нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности | |||
Действующие предприятия (пакеты акций, доли участия) и имущественные комплексы | 1 объект | от 15000 | 5-7 |
Пакеты акций, доли участия для оформления наследства (для физлиц) | 1 объект | от 5000 | 2-3 |
Автозаправочные станции (АЗС) | 1 объект | от 20000 | 5-7 |
Векселя, облигации и др. ценные бумаги | 1 объект | от 6000 | 3-7 |
Дебиторская задолженность и обязательства (долги) | 1 объект | от 5000 | 2-5 |
* — для клиентов ПАО Сбербанк, для клиентов других банков — от 3000 рублей за 1 объект.